Consulta às tabelas de horários e itinerários de ônibus metropolitanos.
Modal :
Região :
Empresa operadora :
Código da Linha :
Linha :
Via :
Situação da linha :
Rodoviário
REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE
CONSÓRCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES
M103
TRANSVERSAL METROPOLITANA 3 - SÃO LEOP. / AGRONOMIA
VILA ELZA
Ativa
Modalidade :
COMUM
Sentido : SÃO LEOPOLDO - PORTO ALEGRE
Terminal : RODOVIÁRIA
Sentido : PORTO ALEGRE - SÃO LEOPOLDO
Terminal : ANTONIO DE CARVALHO
| Logradouros | Município |
|---|---|
| DOM JOÃO BECKER (RODOVIÁRIA) | SÃO LEOPOLDO |
| AVENIDA MAUA | SÃO LEOPOLDO |
| RUA CLEMENTE JOSÉ BARREIRO | SÃO LEOPOLDO |
| AVENIDA JOAO CORREA | SÃO LEOPOLDO |
| RUA SÃO JOAQUIM | SÃO LEOPOLDO |
| AVENIDA MAUA | SÃO LEOPOLDO |
| AVENIDA UNISINOS | SÃO LEOPOLDO |
| AVENIDA TEODOMIRO PORTO DA FONSECA | SÃO LEOPOLDO |
| RODOVIA DO HORTO FLORESTAL | SÃO LEOPOLDO |
| RODOVIA DO HORTO FLORESTAL | SAPUCAIA DO SUL |
| AVENIDA RUBEM BERTA | SAPUCAIA DO SUL |
| RUA SAO JORGE | SAPUCAIA DO SUL |
| VIADUTO TARSO DUTRA | SAPUCAIA DO SUL |
| RUA MARIANO DO CANTO | SAPUCAIA DO SUL |
| AV. MAUÁ | SAPUCAIA DO SUL |
| AVENIDA SAPUCAIA | SAPUCAIA DO SUL |
| RUA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | SAPUCAIA DO SUL |
| RUA N. SENHORA DA CONCEICAO | SAPUCAIA DO SUL |
| AVENIDA JOAO PEREIRA DE VARGAS | SAPUCAIA DO SUL |
| RUA THEODOMIRO PORTO DA FONSECA | SAPUCAIA DO SUL |
| RODOVIA RS 118 | SAPUCAIA DO SUL |
| RODOVIA RS 118 | GRAVATAÍ |
| ESTRADA ITACOLOMI | GRAVATAÍ |
| RUA JORGE AMADO | GRAVATAÍ |
| RUA NESTOR DE MOURA JARDIM | GRAVATAÍ |
| RUA DOIS DE NOVEMBRO | GRAVATAÍ |
| AVENIDA JOSE LOUREIRO DA SILVA | GRAVATAÍ |
| RUA ANAPIO GOMES | GRAVATAÍ |
| AVENIDA DORIVAL CANDIDO DE OLIVEIRA | GRAVATAÍ |
| AVENIDA JOSE LOUREIRO DA SILVA | GRAVATAÍ |
| RUA PREF. JOSÉ LINK | GRAVATAÍ |
| RUA ADOLFO INACIO BARCELOS | GRAVATAÍ |
| AVENIDA CENTENARIO | GRAVATAÍ |
| RODOVIA RS 118 | GRAVATAÍ |
| ESTRADA CANDIDO PINHEIRO DE BARCELOS | ALVORADA |
| TERMINAL TERMINAL PASSO DA FIGUEIRA | ALVORADA |
| ESTRADA CAPITAO GENTIL M. DE GODOI | VIAMÃO |
| RUA CATULINO ANTUNES MOREM | VIAMÃO |
| TRAVESSA PEDRO JOSE MAURICIO | VIAMÃO |
| RUA NADIR GARCIA FEIJO | VIAMÃO |
| ESTRADA CAPITAO GENTIL M. DE GODOI | VIAMÃO |
| RODOVIA RS 118 | VIAMÃO |
| AVENIDA BENTO GONCALVES | VIAMÃO |
| AVENIDA SEN. SALGADO FILHO | VIAMÃO |
| AVENIDA BENTO GONCALVES | PORTO ALEGRE |
| AVENIDA ANTONIO DE CARVALHO | PORTO ALEGRE |
| Logradouros | Município |
|---|---|
| TERMINAL ANTONIO DE CARVALHO | PORTO ALEGRE |
| AVENIDA BENTO GONCALVES | PORTO ALEGRE |
| AVENIDA SALGADO FILHO | VIAMÃO |
| RETORNO AC. LATERAL RS 040 | VIAMÃO |
| AV. BENTO GONÇALVES | VIAMÃO |
| RUA FRANCISCO FERREIRA FILHO | VIAMÃO |
| RUA JULIETA PINTO CÉSAR | VIAMÃO |
| RUA JOSE GARIBALDI | VIAMÃO |
| RODOVIA RS 118 | VIAMÃO |
| ESTRADA CAPITAO GENTIL MACHADO DE GODOY | VIAMÃO |
| RUA NADIR GARCIA FEIJO | VIAMÃO |
| RUA PEDRO JOSE MAURICIO | VIAMÃO |
| RUA CATULINO ANTUNES MOREM | VIAMÃO |
| ESTRADA CAPITAO GENTIL MACHADO DE GODOY | VIAMÃO |
| TERMINAL PASSO DA FIGUEIRA | ALVORADA |
| ESTRADA CANDIDO PINHEIRO DE BARCELOS | ALVORADA |
| RODOVIA RS 118 | GRAVATAÍ |
| AVENIDA CENTENARIO | GRAVATAÍ |
| RUA JOÃO MARIA DA FONSECA | GRAVATAÍ |
| RUA MAURICIO CARDOSO | GRAVATAÍ |
| AV. CENTENÁRIO | GRAVATAÍ |
| RUA ADOLFO INACIO DE BARCELLOS | GRAVATAÍ |
| RUA DR. LUIS BASTOS PRADO | GRAVATAÍ |
| RUA PREF. JOSÉ LINK | GRAVATAÍ |
| AVENIDA JOSE LOUREIRO DA SILVA | GRAVATAÍ |
| RUA JORGE AMADO | GRAVATAÍ |
| ESTRADA ITACOLOMI | GRAVATAÍ |
| RODOVIA RS 118 | GRAVATAÍ |
| RODOVIA RS 118 | SAPUCAIA DO SUL |
| AVENIDA JOAO PEREIRA DE VARGAS | SAPUCAIA DO SUL |
| RUA JOÃO SILVEIRA CAMBOIM | SAPUCAIA DO SUL |
| RUA N. SENHORA DA CONCEICAO | SAPUCAIA DO SUL |
| RUA N. SENHORA DAS GRACAS | SAPUCAIA DO SUL |
| AVENIDA SAPUCAIA | SAPUCAIA DO SUL |
| AV. MAUÁ | SAPUCAIA DO SUL |
| TRAVESSA SAO MARCOS | SAPUCAIA DO SUL |
| RUA 25 DE JULHO | SAPUCAIA DO SUL |
| VIADUTO TARSO DUTRA | SAPUCAIA DO SUL |
| RUA SAO JORGE | SAPUCAIA DO SUL |
| AVENIDA RUBEM BERTA | SAPUCAIA DO SUL |
| RODOVIA HORTO FLORESTAL | SAPUCAIA DO SUL |
| RODOVIA HORTO FLORESTAL | SÃO LEOPOLDO |
| AVENIDA TEODOMIRO PORTO DA FONSECA | SÃO LEOPOLDO |
| AVENIDA UNISINOS | SÃO LEOPOLDO |
| AVENIDA MAUA | SÃO LEOPOLDO |
| RUA JOSE BONIFACIO | SÃO LEOPOLDO |
| AVENIDA JOAO CORREA | SÃO LEOPOLDO |
| RUA OSVALDO CRUZ | SÃO LEOPOLDO |
| AVENIDA MAUA | SÃO LEOPOLDO |
| DOM JOÃO BECKER (PARADÃO RODOVIÁRIO) | SÃO JERÔNIMO |
Endere¸o
Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF) - Av. Borges de Medeiros, 1501, 19º andar, Ala Norte,
Porto Alegre - RS. CEP: 90810-240
Horário de Atendimento
SEDE - Das 8h30min às 12h e das 13h30min às 18h de segunda a sexta
Telefone Sede - 0800 510 4774
E-mail Sede - superintendencia@metroplan.rs.gov.br
Passe Livre Estudantil
Estudantes da Região Metropolitana e Aglomerações - Avenida Padre Cacique, 708 - 8h30 às 11h30 - 13h30 às 17h -
Estudantes do Interior do Estado -
Departamento de Transporte Metropolitano:
Telefone:
Av. Padre Cacique, 708 - Menino Deus, Porto Alegre - RS, 90810-240,
Porto Alegre - atendimentoaousuario@metroplan.rs.gov.br. CEP: 90810-240
Imprensa