Consulta às tabelas de horários e itinerários de ônibus metropolitanos.
Modal :
Região :
Empresa operadora :
Código da Linha :
Linha :
Via :
Situação da linha :
Rodoviário
REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE
CONSÓRCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES
M102
TRANSVERSAL METROPOLITANA 2 - ULBRA / AGRONOMIA
RS 118 - ITAPEMA PARK
Ativa
Modalidade :
COMUM
Sentido : CANOAS - PORTO ALEGRE
Terminal : ESTACIONAMENTO CAMPUS ULBRA CANOAS
Sentido : PORTO ALEGRE - CANOAS
Terminal : ANTONIO DE CARVALHO - AGRONOMIA
| Logradouros | Município |
|---|---|
| TERMINAL ULBRA - COMPLEXO A | CANOAS |
| FARROUPILHA | CANOAS |
| RUA ARMANDO FAJARDO | CANOAS |
| AVENIDA GETULIO VARGAS | CANOAS |
| AVENIDA PRESIDENTE VARGAS | ESTEIO |
| RUA MAURICIO CARDOSO | ESTEIO |
| RUA HENNER DE SOUZA NUNES | ESTEIO |
| AVENIDA DOM PEDRO - CENTRO | ESTEIO |
| RUA FERNANDO FERRARI | ESTEIO |
| AVENIDA PADRE CLARET - CENTRO | ESTEIO |
| AVENIDA LUIZ PASTEUR | SAPUCAIA DO SUL |
| RUA RIO MADEIRA | SAPUCAIA DO SUL |
| RODOVIA RS 118 | SAPUCAIA DO SUL |
| RODOVIA RS 118 | CACHOEIRINHA |
| AVENIDA MARECHAL RONDON | CACHOEIRINHA |
| AVENIDA ESTADOS UNIDOS | CACHOEIRINHA |
| RUA ESPIRITO SANTO | CACHOEIRINHA |
| RUA SANTA CATARINA | CACHOEIRINHA |
| RUA RONDONIA | CACHOEIRINHA |
| JOSÉ BRAMBILA | CACHOEIRINHA |
| AVENIDA AMAZONAS | CACHOEIRINHA |
| RUA BAHIA | CACHOEIRINHA |
| RUA SAO PEDRO | CACHOEIRINHA |
| AVENIDA JOSE BRAMBILA | CACHOEIRINHA |
| FLORES DA CUNHA | CACHOEIRINHA |
| AVENIDA DORIVAL CANDIDO DE OLIVEIRA | GRAVATAÍ |
| AVENIDA JOSE LOUREIRO DA SILVA | GRAVATAÍ |
| PREF. JOSÉ LINCK | GRAVATAÍ |
| RUA ADOLFO INACIO BARCELOS | GRAVATAÍ |
| AVENIDA CENTENARIO | GRAVATAÍ |
| AVENIDA PLINIO GILBERTO KROEFF | GRAVATAÍ |
| RODOVIA RS 118 | GRAVATAÍ |
| ESTRADA RS 118 | ALVORADA |
| ESTRADA ARNO DA SILVA FEIJO | ALVORADA |
| AVENIDA RS 118 | ALVORADA |
| AVENIDA CANDIDO PINHEIRO DE BARCELOS | ALVORADA |
| RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS | ALVORADA |
| AVENIDA FREDERICO DIHL | ALVORADA |
| ESTRADA 17 DE SETEMBRO | ALVORADA |
| AVENIDA FREDERICO DIHL | ALVORADA |
| RUA NOSSA SENHORA APARECIDA | ALVORADA |
| RUA MARIO DE DEUS | ALVORADA |
| RUA CECILIA MEIRELES | ALVORADA |
| RUA SANTO ANGELO | ALVORADA |
| RUA IEMANJA | ALVORADA |
| ESTRADA BEZERRA DE MENEZES | ALVORADA |
| AVENIDA ALLAN KARDEC | ALVORADA |
| AVENIDA ESTRADA CAMINHO DO MEIO | VIAMÃO |
| RUA PARAISO | VIAMÃO |
| AVENIDA TEODORO LUIS DE CASTRO | VIAMÃO |
| CONSTÂNCIO FEIJÓ DE FRAGA | VIAMÃO |
| RUA DARIO GONCALVES MOLHO | VIAMÃO |
| RUA COSTA GAMA | VIAMÃO |
| ARARANGUÁ | VIAMÃO |
| RUA PLACIDO DO CARMO | VIAMÃO |
| AVENIDA CONDOR | VIAMÃO |
| GUARANI DAS MISSOES | VIAMÃO |
| AVENIDA COLORADO | VIAMÃO |
| AVENIDA PLACIDO MOTTIN | VIAMÃO |
| TERMINAL SENADOR SALGADO FILHO | VIAMÃO |
| BENTO GONCALVES | PORTO ALEGRE |
| ANTONIO DE CARVALHO | PORTO ALEGRE |
| Logradouros | Município |
|---|---|
| TERMINAL ANTONIO DE CARVALHO | PORTO ALEGRE |
| AVENIDA BENTO GONCALVES | PORTO ALEGRE |
| AVENIDA SALGADO FILHO | VIAMÃO |
| AVENIDA PLACIDO MOTTIN | VIAMÃO |
| RUA COLORADO | VIAMÃO |
| RUA GUARANI DAS MISSOES | VIAMÃO |
| CONDOR | VIAMÃO |
| RUA PLACIDO DO CARMO | VIAMÃO |
| ARARANGUÁ | VIAMÃO |
| AVENIDA COSTA GAMA | VIAMÃO |
| RUA DARIO GONCALVES MOLHO | VIAMÃO |
| CONSTÂNCIA FEIJÓ DA FRAGA | VIAMÃO |
| RUA TEODORO LUIS DE CASTRO | VIAMÃO |
| RUA PARAISO | VIAMÃO |
| AVENIDA ESTRADA CAMINHO DO MEIO | VIAMÃO |
| RUA ALLAN KARDEC | ALVORADA |
| RUA BEZERRA DE MENEZES | ALVORADA |
| RUA IEMANJA | ALVORADA |
| RUA SANTO ANGELO | ALVORADA |
| RUA CECILIA MEIRELES | ALVORADA |
| RUA MARIO DE DEUS | ALVORADA |
| AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA | ALVORADA |
| ESTRADA FREDERICO DIHL | ALVORADA |
| RUA 17 DE SETEMBRO | ALVORADA |
| ESTRADA FREDERICO DIHL | ALVORADA |
| TRAVESSA PADRE LEO | ALVORADA |
| AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS | ALVORADA |
| AVENIDA CANDIDO PINHEIRO DE BARCELOS | ALVORADA |
| RODOVIA RS 118 | ALVORADA |
| ESTRADA ARNO DA SILVA FEIJO | ALVORADA |
| AVENIDA RS 118 | ALVORADA |
| AVENIDA RS 118 | GRAVATAÍ |
| RUA PLINIO KROEFFR | GRAVATAÍ |
| RUA CENTENARIO | GRAVATAÍ |
| JOÃO MARIA DA FONSECA | GRAVATAÍ |
| MAURÍCIO CARDOSO | GRAVATAÍ |
| CENTENÁRIO | GRAVATAÍ |
| RUA ADOLFO INACIO DE BARCELLOS | GRAVATAÍ |
| AVENIDA DR. LUIZ BASTOS DO PRADO | GRAVATAÍ |
| PREF. JOSÉ LINCK | GRAVATAÍ |
| AVENIDA JOSE LOUREIRO DA SILVA | GRAVATAÍ |
| AVENIDA DORIVAL CANDIDO DE OLIVEIRA | GRAVATAÍ |
| RUA FLORES DA CUNHA, GEN. | CACHOEIRINHA |
| RUA JOSE BRAMBILA | CACHOEIRINHA |
| AVENIDA SAO PEDRO | CACHOEIRINHA |
| AVENIDA BAHIA | CACHOEIRINHA |
| RUA AMAZONAS | CACHOEIRINHA |
| RUA JOSE BRAMBILA | CACHOEIRINHA |
| RUA RONDONIA | CACHOEIRINHA |
| AVENIDA SANTA CATARINA | CACHOEIRINHA |
| AVENIDA ESPIRITO SANTO | CACHOEIRINHA |
| RODOVIA ESTADOS UNIDOS | CACHOEIRINHA |
| RODOVIA MARECHAL RONDON | CACHOEIRINHA |
| RUA RS 118 | CACHOEIRINHA |
| RUA RS 118 | SAPUCAIA DO SUL |
| RÓTULA RS 118 | SAPUCAIA DO SUL |
| AVENIDA RIO MADEIRA | SAPUCAIA DO SUL |
| RUA LUIZ PASTEUR | SAPUCAIA DO SUL |
| AVENIDA PADRE CLARET | ESTEIO |
| AVENIDA MAURICIO CARDOSO | ESTEIO |
| RETORNO PRESIDENTE VARGAS | ESTEIO |
| SOBRE A BR. 116 | CANOAS |
| RUA GUILHERME SCHELL | CANOAS |
| GETÚLIO VARGAS | CANOAS |
| VIADUTO EMBAIXO BR 116 | CANOAS |
| GETÚLIO VARGAS | CANOAS |
| TERMINAL URUGUAI | CANOAS |
| FARROUPILHA | CANOAS |
| ULBRA - COMPLEXO A | CANOAS |
Endere¸o
Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF) - Av. Borges de Medeiros, 1501, 19º andar, Ala Norte,
Porto Alegre - RS. CEP: 90810-240
Horário de Atendimento
SEDE - Das 8h30min às 12h e das 13h30min às 18h de segunda a sexta
Telefone Sede - 0800 510 4774
E-mail Sede - superintendencia@metroplan.rs.gov.br
Passe Livre Estudantil
Estudantes da Região Metropolitana e Aglomerações - Avenida Padre Cacique, 708 - 8h30 às 11h30 - 13h30 às 17h -
Estudantes do Interior do Estado -
Departamento de Transporte Metropolitano:
Telefone:
Av. Padre Cacique, 708 - Menino Deus, Porto Alegre - RS, 90810-240,
Porto Alegre - atendimentoaousuario@metroplan.rs.gov.br. CEP: 90810-240
Imprensa