Consulta às tabelas de horários e itinerários de ônibus metropolitanos.
Modal :
Região :
Empresa operadora :
Código da Linha :
Linha :
Via :
Situação da linha :
Rodoviário
REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE
CONSÓRCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES
M102
TRANSVERSAL METROPOLITANA 2 - ULBRA / AGRONOMIA
RS 118 - ITAPEMA PARK
Ativa
Modalidade :
COMUM
Sentido : CANOAS - PORTO ALEGRE
Terminal : ESTACIONAMENTO CAMPUS ULBRA CANOAS
Sentido : PORTO ALEGRE - CANOAS
Terminal : ANTONIO DE CARVALHO - AGRONOMIA
| 2° a 6° | Sábados | Domingos e Feriados |
|---|---|---|
| 04:50 1 | 05:00 ![]() | 06:00 |
05:00 3 | 06:00 | 06:45 ![]() |
| 05:15 3 | 06:30 | 07:30 |
| 05:30 3 | 07:15 | 08:30 ![]() |
| 05:45 3 | 08:00 | 09:30 |
| 06:00 1 | 08:45 | 10:30 |
06:20 1 | 09:30 | 11:30 ![]() |
| 06:40 | 10:15 | 12:30 |
| 07:00 | 11:00 | 13:30 |
07:20 ![]() | 11:45 | 14:30 |
| 07:40 2 | 12:30 ![]() | 15:30 ![]() |
| 08:00 | 13:15 ![]() | 16:30 |
| 08:40 | 14:00 | 17:00 |
| 09:20 | 14:45 | 17:30 |
| 10:00 | 15:30 ![]() | 18:30 |
10:40 1 | 16:00 ![]() | 19:30 |
11:20 3 | 16:30 | 20:30 |
| 12:00 | 17:00 | 21:30 |
| 12:30 | 17:30 | 22:30 ![]() |
| 13:00 | 18:00 | 23:30 |
| 13:30 | 18:30 | |
| 14:00 1 | 19:00 | |
| 14:30 | 19:45 | |
15:00 ![]() | 20:30 | |
15:20 ![]() | 22:00 | |
| 15:45 | 23:30 ![]() | |
16:00 2 | ||
16:15 ![]() | ||
| 16:30 | ||
| 16:45 1 | ||
| 17:00 2 | ||
17:20 ![]() | ||
| 17:45 1 | ||
| 18:00 | ||
| 18:40 | ||
| 19:20 | ||
| 20:20 | ||
21:00 ![]() | ||
| 22:15 | ||
| 23:30 |
| 2° a 6° | Sábados | Domingos e Feriados |
|---|---|---|
| 04:30 | 05:00 ![]() | 06:00 |
| 05:00 | 06:00 | 06:45 |
05:15 3 | 06:30 | 07:30 |
| 05:30 3 | 07:15 | 08:30 |
| 05:45 | 08:00 | 09:30 ![]() |
| 06:00 1 | 08:45 | 10:30 |
06:20 3 | 09:30 ![]() | 11:30 ![]() |
| 06:40 | 10:15 | 12:30 ![]() |
07:00 ![]() | 11:00 | 13:30 |
| 07:20 | 11:45 | 14:30 |
| 07:40 | 12:30 ![]() | 15:30 |
| 08:00 1 | 13:15 | 16:30 ![]() |
| 08:40 | 14:00 | 17:00 |
| 09:20 | 14:45 | 17:30 |
| 10:00 | 15:30 | 18:30 ![]() |
10:40 1 | 16:00 | 19:30 |
11:20 3 | 16:30 ![]() | 20:30 |
12:00 ![]() | 17:00 | 21:30 |
| 12:30 1 | 17:30 | 22:30 ![]() |
13:00 ![]() | 18:00 | 23:30 ![]() |
13:30 ![]() | 18:30 ![]() | |
| 14:00 | 19:00 | |
| 14:30 1 | 19:45 | |
15:00 ![]() | 20:30 | |
| 15:20 | 22:00 | |
| 15:45 1 | 23:30 ![]() | |
| 16:00 3 | ||
| 16:15 | ||
| 16:30 | ||
| 16:45 | ||
17:00 3 | ||
| 17:20 1 | ||
| 17:45 | ||
| 18:00 | ||
| 18:40 | ||
| 19:20 | ||
| 20:20 | ||
21:00 ![]() | ||
| 22:30 | ||
| 23:59 |
1 TM2 - VIA DIST. ALVORADA
2 TM2 - VIA DIST. ALVORADA / GRAVATAÍ
3 TM2 - VIA DIST. GRAVATAÍ
Endere¸o
Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF) - Av. Borges de Medeiros, 1501, 19º andar, Ala Norte,
Porto Alegre - RS. CEP: 90810-240
Horário de Atendimento
SEDE - Das 8h30min às 12h e das 13h30min às 18h de segunda a sexta
Telefone Sede - 0800 510 4774
E-mail Sede - superintendencia@metroplan.rs.gov.br
Passe Livre Estudantil
Estudantes da Região Metropolitana e Aglomerações - Avenida Padre Cacique, 708 - 8h30 às 11h30 - 13h30 às 17h -
Estudantes do Interior do Estado -
Departamento de Transporte Metropolitano:
Telefone:
Av. Padre Cacique, 708 - Menino Deus, Porto Alegre - RS, 90810-240,
Porto Alegre - atendimentoaousuario@metroplan.rs.gov.br. CEP: 90810-240
Imprensa