Consulta às tabelas de horários e itinerários de ônibus metropolitanos.
Modal :
Região :
Empresa operadora :
Código da Linha :
Linha :
Via :
Situação da linha :
Rodoviário
REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE
CONSÓRCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES
M102
TRANSVERSAL METROPOLITANA 2 - ULBRA / AGRONOMIA
RS 118 - ITAPEMA PARK
Ativa
Modalidade :
COMUM
Sentido : CANOAS - PORTO ALEGRE
Terminal : ESTACIONAMENTO CAMPUS ULBRA CANOAS
Sentido : PORTO ALEGRE - CANOAS
Terminal : ANTONIO DE CARVALHO - AGRONOMIA
2° a 6° | Sábados | Domingos e Feriados |
---|---|---|
04:50 2 | 05:00 | 06:00 |
05:00 4 | 06:00 | 06:30 |
05:15 4 | 06:30 | 07:15 |
05:30 4 | 07:15 | 08:00 |
05:45 4 | 08:00 | 08:45 |
06:00 2 | 08:45 | 09:30 |
06:20 2 | 09:30 | 10:15 |
06:40 | 10:15 | 11:00 |
07:00 | 11:00 | 11:45 |
07:20 | 11:45 | 12:30 |
07:40 3 | 12:30 | 13:15 |
08:00 | 13:15 | 14:00 |
08:30 | 14:00 | 14:45 |
09:00 | 14:45 | 15:30 |
09:30 | 15:30 | 16:00 |
10:00 | 16:00 | 16:30 |
10:30 2 | 16:30 | 17:00 |
11:00 | 17:00 | 17:30 |
11:30 4 | 17:30 | 18:00 |
12:00 | 18:00 | 18:30 |
12:30 | 18:30 | 19:00 |
13:00 | 19:00 | 19:45 |
13:30 | 19:45 | 20:30 |
14:00 2 | 20:30 | 22:00 |
14:30 | 22:00 | 23:30 |
15:00 | 23:30 | |
15:20 | ||
15:45 | ||
16:00 3 | ||
16:15 | ||
16:30 | ||
16:45 2 | ||
17:00 3 | ||
17:20 | ||
17:45 2 | ||
18:00 | ||
18:30 | ||
19:00 | ||
19:30 | ||
20:00 | ||
20:30 | ||
21:00 | ||
22:15 | ||
23:30 |
2° a 6° | Sábados | Domingos e Feriados |
---|---|---|
04:30 | 05:00 | 06:00 |
05:00 | 06:00 | 06:30 |
05:15 4 | 06:30 | 07:15 |
05:30 4 | 07:15 | 08:00 |
05:30 1 | 08:00 | 08:45 |
05:45 | 08:45 | 09:30 |
06:00 2 | 09:30 | 10:15 |
06:20 4 | 10:15 | 11:00 |
06:40 | 11:00 | 11:45 |
07:00 | 11:45 | 12:30 |
07:20 | 12:30 | 13:15 |
07:40 | 13:15 | 14:00 |
08:00 2 | 14:00 | 14:45 |
08:30 | 14:45 | 15:30 |
09:00 | 15:30 | 16:00 |
09:30 | 16:00 | 16:30 |
10:00 | 16:30 | 17:00 |
10:30 | 17:00 | 17:30 |
11:00 2 | 17:30 | 18:00 |
11:30 4 | 18:00 | 18:30 |
12:00 | 18:30 | 19:00 |
12:30 2 | 19:00 | 19:45 |
13:00 | 19:45 | 20:30 |
13:30 | 20:30 | 22:00 |
14:00 | 22:00 | 23:30 |
14:30 2 | 23:30 | |
15:00 | ||
15:20 | ||
15:45 | ||
16:00 4 | ||
16:15 | ||
16:30 | ||
16:45 | ||
17:00 4 | ||
17:20 2 | ||
17:45 | ||
18:00 | ||
18:30 | ||
19:00 | ||
19:30 | ||
20:00 | ||
20:30 | ||
21:00 | ||
22:30 | ||
23:59 |
1 TM2 - PDA/43 ALVORADA
2 TM2 - VIA DIST. ALVORADA
3 TM2 - VIA DIST. ALVORADA / GRAVATAÍ
4 TM2 - VIA DIST. GRAVATAÍ
Endere¸o
Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF) - Av. Borges de Medeiros, 1501, 19º andar, Ala Norte,
Porto Alegre - RS. CEP: 90119.900
Horário de Atendimento
SEDE - Das 8h30min às 12h e das 13h30min às 18h de segunda a sexta
Telefone Sede - 0800 510 4774
E-mail Sede - superintendencia@metroplan.rs.gov.br
Passe Livre Estudantil
Estudantes da Região Metropolitana e Aglomerações - Rua José do Patrocínio, 1231 - 8h30 às 11h30 - 13h30 às 17h - telefone (51) 3901-7521 e telefone celular (51) 98450-2207
Estudantes do Interior do Estado -
Departamento de Transporte Metropolitano:
Telefone: 51 3901-7517
R. José do Patrocínio, 1231,
Porto Alegre - atendimentoaousuario@metroplan.rs.gov.br. CEP: 90.050.004
Imprensa
Regional Caxias do Sul (54) 999717311 Regional Pelotas (53) 98403.7719 Regional Osório (51) 36639414