Consulta às tabelas de horários e itinerários de ônibus metropolitanos.
Modal :
Região :
Empresa operadora :
Código da Linha :
Linha :
Via :
Situação da linha :
Rodoviário
REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE
CONSÓRCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES
M101
TRANSVERSAL METROPOLITANA 1 - MATHIAS / RESTINGA
AV. ASSIS BRASIL - FIERGS
Ativa
Modalidade :
COMUM
Sentido : CANOAS - PORTO ALEGRE
Terminal : RUA RIO GRANDE DO SUL - PARADA 07 MATHIAS VELHO
Sentido : PORTO ALEGRE - CANOAS
Terminal : AV. JOÃO ANTONIO DA SILVEIRA PRÓX. EDGAR PIRES DE CASTRO
2° a 6° | Sábados | Domingos e Feriados |
---|---|---|
04:50 ![]() | 05:00 ![]() | 06:00 |
05:00 1 | 06:00 1 | 07:00 ![]() |
05:15 1 | 06:30 | 07:45 |
05:30 1 | 07:00 1 | 08:30 |
05:45 1 | 07:45 | 09:30 ![]() |
06:00 1 | 08:30 | 10:30 |
06:15 1 | 09:00 | 11:30 |
06:30 1 | 09:45 | 12:30 ![]() |
06:45 1 | 10:15 | 13:30 |
07:00 1 | 11:30 | 14:30 |
07:30 ![]() | 12:30 | 15:30 |
08:00 1 | 13:30 | 16:30 |
08:30 | 14:15 | 17:30 |
09:00 | 15:00 | 18:00 |
09:30 ![]() | 15:45 | 19:00 |
10:00 | 16:30 | 20:00 |
10:30 | 17:15 ![]() | 21:00 |
11:00 | 18:00 | 22:15 |
11:30 | 18:30 | 23:30 |
12:00 | 19:00 | |
12:30 | 20:00 | |
13:00 | 21:00 | |
13:30 | 22:15 | |
14:00 | 23:30 ![]() | |
14:30 | ||
15:00 | ||
15:20 ![]() | ||
15:40 | ||
16:00 | ||
16:15 | ||
16:30 | ||
16:45 | ||
17:00 | ||
17:20 | ||
17:45 | ||
18:00 | ||
18:20 | ||
18:45 | ||
19:20 | ||
20:00 | ||
21:00 ![]() | ||
22:15 | ||
23:30 ![]() |
2° a 6° | Sábados | Domingos e Feriados |
---|---|---|
04:00 ![]() | 05:00 | 06:00 |
04:40 | 06:00 | 07:00 |
05:00 ![]() | 06:30 | 07:45 |
05:15 | 07:00 ![]() | 08:30 |
05:30 | 07:45 | 09:30 |
05:45 | 08:30 | 10:30 |
06:00 | 09:00 ![]() | 11:30 |
06:15 | 09:45 | 12:30 |
06:30 | 10:15 | 13:30 |
06:45 | 11:30 | 14:30 |
07:00 | 12:30 | 15:30 |
07:30 | 13:30 | 16:30 ![]() |
08:00 | 14:15 ![]() | 17:30 |
08:30 | 15:00 ![]() | 18:00 |
09:00 | 15:45 ![]() | 19:00 ![]() |
09:30 | 16:30 | 20:00 |
10:00 | 17:15 | 21:00 |
10:30 | 18:00 ![]() | 22:15 ![]() |
11:00 ![]() | 18:30 | 23:30 |
11:30 | 19:00 | |
12:00 | 20:00 | |
12:30 | 21:00 | |
13:00 | 22:15 | |
13:30 | 23:30 | |
14:00 | ||
14:30 | ||
15:00 ![]() | ||
15:20 ![]() | ||
15:40 | ||
16:00 | ||
16:20 1 | ||
16:45 1 | ||
17:00 1 | ||
17:20 1 | ||
17:45 1 | ||
18:00 1 | ||
18:20 1 | ||
18:45 ![]() | ||
19:20 | ||
20:00 | ||
21:00 ![]() | ||
22:15 | ||
23:30 |
1 TM1 - SÃO SEPÉ
2 TM1 - SÃO SEPÉ - TABAÍ
Endere¸o
Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF) - Av. Borges de Medeiros, 1501, 19º andar, Ala Norte,
Porto Alegre - RS. CEP: 90810-240
Horário de Atendimento
SEDE - Das 8h30min às 12h e das 13h30min às 18h de segunda a sexta
Telefone Sede - 0800 510 4774
E-mail Sede - superintendencia@metroplan.rs.gov.br
Passe Livre Estudantil
Estudantes da Região Metropolitana e Aglomerações - Avenida Padre Cacique, 708 - 8h30 às 11h30 - 13h30 às 17h -
Estudantes do Interior do Estado -
Departamento de Transporte Metropolitano:
Telefone:
Av. Padre Cacique, 708 - Menino Deus, Porto Alegre - RS, 90810-240,
Porto Alegre - atendimentoaousuario@metroplan.rs.gov.br. CEP: 90810-240
Imprensa