Consulta às tabelas de horários e itinerários de ônibus metropolitanos.
Modal :
Região :
Empresa operadora :
Código da Linha :
Linha :
Via :
Situação da linha :
Rodoviário
REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE
CONSÓRCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES
M101
TRANSVERSAL METROPOLITANA 1 - MATHIAS / RESTINGA
AV. ASSIS BRASIL - FIERGS
Ativa
Modalidade :
COMUM
Sentido : CANOAS - PORTO ALEGRE
Terminal : RUA RIO GRANDE DO SUL - PARADA 07 MATHIAS VELHO
Sentido : PORTO ALEGRE - CANOAS
Terminal : AV. JOÃO ANTONIO DA SILVEIRA PRÓX. EDGAR PIRES DE CASTRO
2° a 6° | Sábados | Domingos e Feriados |
---|---|---|
04:50 3 | 05:00 2 | 06:00 |
05:00 2 | 06:00 2 | 07:00 |
05:15 2 | 07:00 2 | 07:45 |
05:30 2 | 07:45 | 08:30 |
05:45 2 | 08:30 | 09:00 |
06:00 2 | 09:00 | 09:30 |
06:15 2 | 09:30 | 10:00 |
06:30 2 | 10:00 | 10:30 |
06:45 2 | 10:30 | 11:15 |
07:00 2 | 11:15 | 12:00 |
07:30 2 | 12:00 | 12:45 |
08:00 2 | 12:45 | 13:30 |
08:30 | 13:30 | 14:15 |
09:00 | 14:15 | 15:00 |
09:30 | 15:00 | 15:45 |
10:00 | 15:45 | 16:30 |
10:30 | 16:30 | 17:00 |
11:00 | 17:00 | 17:30 |
11:30 | 17:30 | 18:00 |
12:00 | 18:00 | 18:30 |
12:30 | 18:30 | 19:00 |
13:00 | 19:00 | 19:30 |
13:30 | 19:30 | 20:15 |
14:00 | 20:15 | 21:00 |
14:30 | 21:00 | 22:15 |
15:00 | 22:15 | 23:30 |
15:20 | 23:30 | |
15:40 | ||
16:00 | ||
16:15 | ||
16:30 | ||
16:45 | ||
17:00 | ||
17:15 | ||
17:30 | ||
17:45 | ||
18:00 | ||
18:15 | ||
18:30 | ||
19:15 | ||
20:00 | ||
21:00 | ||
22:15 | ||
23:30 |
2° a 6° | Sábados | Domingos e Feriados |
---|---|---|
04:00 | 05:00 | 06:00 |
04:40 | 06:00 | 07:00 |
05:00 | 06:25 1 | 07:45 |
05:15 | 07:00 | 08:30 |
05:30 | 07:45 | 09:00 |
05:45 | 08:30 | 09:30 |
06:00 | 09:00 | 10:00 |
06:15 | 09:30 | 10:30 |
06:30 | 10:00 | 11:15 |
06:45 | 10:30 | 12:00 |
07:00 | 11:15 | 12:45 |
07:30 | 12:00 | 13:30 |
08:00 | 12:45 | 14:15 |
08:30 | 13:30 | 15:00 |
09:00 | 14:15 | 15:45 |
09:30 | 15:00 | 16:30 |
10:00 | 15:45 | 17:00 |
10:30 | 16:30 | 17:30 |
11:00 | 17:00 | 18:00 |
11:30 | 17:30 | 18:30 |
12:00 | 18:00 | 19:00 |
12:30 | 18:30 | 19:30 |
13:00 | 19:00 | 20:15 |
13:30 | 19:30 | 21:00 |
14:00 | 20:15 | 22:15 |
14:30 | 21:00 | 23:30 |
15:00 | 22:15 | |
15:20 | 23:30 | |
15:40 | ||
16:00 | ||
16:15 2 | ||
16:30 | ||
16:45 2 | ||
17:00 2 | ||
17:15 2 | ||
17:30 2 | ||
17:45 2 | ||
18:00 2 | ||
18:15 2 | ||
18:30 2 | ||
19:15 | ||
20:00 | ||
21:00 | ||
22:15 | ||
23:30 |
1 PAD/32-RÁPIDA
2 TM1 - SÃO SEPÉ
3 TM1 - SÃO SEPÉ - TABAÍ
Endere¸o
Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF) - Av. Borges de Medeiros, 1501, 19º andar, Ala Norte,
Porto Alegre - RS. CEP: 90119.900
Horário de Atendimento
SEDE - Das 8h30min às 12h e das 13h30min às 18h de segunda a sexta
Telefone Sede - 0800 510 4774
E-mail Sede - superintendencia@metroplan.rs.gov.br
Passe Livre Estudantil
Estudantes da Região Metropolitana e Aglomerações - Rua José do Patrocínio, 1231 - 8h30 às 11h30 - 13h30 às 17h - telefone (51) 3901-7521 e telefone celular (51) 98450-2207
Estudantes do Interior do Estado -
Departamento de Transporte Metropolitano:
Telefone: 51 3901-7517
R. José do Patrocínio, 1231,
Porto Alegre - atendimentoaousuario@metroplan.rs.gov.br. CEP: 90.050.004
Imprensa
Regional Caxias do Sul (54) 999717311 Regional Pelotas (53) 98403.7719 Regional Osório (51) 36639414